| 12/01 (Mon) | 2 |
 |
| 12/02 (Tue) | 2 |
 |
| 12/05 (Fri) | 1 |
 |
| 12/06 (Sat) | 1 |
 |
| 12/10 (Wed) | 2 |
 |
| 12/12 (Fri) | 1 |
 |
| 12/13 (Sat) | 4 |
 |
| 12/15 (Mon) | 2 |
 |
| 12/17 (Wed) | 2 |
 |
| 12/20 (Sat) | 3 |
 |
| 12/21 (Sun) | 1 |
 |
| 12/22 (Mon) | 3 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/06 | 10 | 0 |  |
| 2002/07 | 314 | 10 |  |
| 2002/08 | 706 | 23 |  |
| 2002/09 | 1,101 | 37 |  |
| 2002/10 | 1,071 | 35 |  |
| 2002/11 | 1,005 | 34 |  |
| 2002/12 | 744 | 24 |  |
|
| 2003/01 | 984 | 32 |  |
| 2003/02 | 829 | 30 |  |
| 2003/03 | 1,015 | 33 |  |
| 2003/04 | 979 | 33 |  |
| 2003/05 | 1,019 | 33 |  |
| 2003/06 | 1,132 | 38 |  |
| 2003/07 | 1,180 | 38 |  |
| 2003/08 | 1,035 | 33 |  |
| 2003/09 | 663 | 22 |  |
| 2003/10 | 654 | 21 |  |
| 2003/11 | 578 | 19 |  |
| 2003/12 | 449 | 14 |  |
|
| 2004/01 | 430 | 14 |  |
| 2004/02 | 366 | 13 |  |
| 2004/03 | 316 | 10 |  |
| 2004/04 | 333 | 11 |  |
| 2004/05 | 399 | 13 |  |
| 2004/06 | 419 | 14 |  |
| 2004/07 | 363 | 12 |  |
| 2004/08 | 262 | 8 |  |
| 2004/09 | 231 | 8 |  |
| 2004/10 | 252 | 8 |  |
| 2004/11 | 191 | 6 |  |
| 2004/12 | 203 | 7 |  |
|
| 2005/01 | 198 | 6 |  |
| 2005/02 | 157 | 6 |  |
| 2005/03 | 182 | 6 |  |
| 2005/04 | 97 | 3 |  |
| 2005/05 | 139 | 4 |  |
| 2005/06 | 137 | 5 |  |
| 2005/07 | 110 | 4 |  |
| 2005/08 | 115 | 4 |  |
| 2005/09 | 135 | 5 |  |
| 2005/10 | 162 | 5 |  |
| 2005/11 | 117 | 4 |  |
| 2005/12 | 157 | 5 |  |
|
| 2006/01 | 184 | 6 |  |
| 2006/02 | 177 | 6 |  |
| 2006/03 | 178 | 6 |  |
| 2006/04 | 160 | 5 |  |
| 2006/05 | 188 | 6 |  |
| 2006/06 | 145 | 5 |  |
| 2006/07 | 162 | 5 |  |
| 2006/08 | 229 | 7 |  |
| 2006/09 | 222 | 7 |  |
| 2006/10 | 201 | 6 |  |
| 2006/11 | 148 | 5 |  |
| 2006/12 | 115 | 4 |  |
|
| 2007/01 | 118 | 4 |  |
| 2007/02 | 98 | 4 |  |
| 2007/03 | 96 | 3 |  |
| 2007/04 | 103 | 3 |  |
| 2007/05 | 135 | 4 |  |
| 2007/06 | 157 | 5 |  |
| 2007/07 | 183 | 6 |  |
| 2007/08 | 182 | 6 |  |
| 2007/09 | 157 | 5 |  |
| 2007/10 | 179 | 6 |  |
| 2007/11 | 155 | 5 |  |
| 2007/12 | 154 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 133 | 4 |  |
| 2008/02 | 126 | 4 |  |
| 2008/03 | 120 | 4 |  |
| 2008/04 | 156 | 5 |  |
| 2008/05 | 172 | 6 |  |
| 2008/06 | 215 | 7 |  |
| 2008/07 | 216 | 7 |  |
| 2008/08 | 249 | 8 |  |
| 2008/09 | 171 | 6 |  |
| 2008/10 | 112 | 4 |  |
| 2008/11 | 79 | 3 |  |
| 2008/12 | 76 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 91 | 3 |  |
| 2009/02 | 75 | 3 |  |
| 2009/03 | 83 | 3 |  |
| 2009/04 | 86 | 3 |  |
| 2009/05 | 73 | 2 |  |
| 2009/06 | 49 | 2 |  |
| 2009/07 | 42 | 1 |  |
| 2009/08 | 53 | 2 |  |
| 2009/09 | 141 | 5 |  |
| 2009/10 | 35 | 1 |  |
| 2009/11 | 38 | 1 |  |
| 2009/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 45 | 1 |  |
| 2010/02 | 29 | 1 |  |
| 2010/03 | 41 | 1 |  |
| 2010/04 | 41 | 1 |  |
| 2010/05 | 57 | 2 |  |
| 2010/06 | 37 | 1 |  |
| 2010/07 | 64 | 2 |  |
| 2010/08 | 54 | 2 |  |
| 2010/09 | 35 | 1 |  |
| 2010/10 | 45 | 1 |  |
| 2010/11 | 35 | 1 |  |
| 2010/12 | 42 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 71 | 2 |  |
| 2011/02 | 44 | 2 |  |
| 2011/03 | 37 | 1 |  |
| 2011/04 | 51 | 2 |  |
| 2011/05 | 41 | 1 |  |
| 2011/06 | 30 | 1 |  |
| 2011/07 | 47 | 2 |  |
| 2011/08 | 30 | 1 |  |
| 2011/09 | 39 | 1 |  |
| 2011/10 | 32 | 1 |  |
| 2011/11 | 36 | 1 |  |
| 2011/12 | 32 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 31 | 1 |  |
| 2012/02 | 24 | 1 |  |
| 2012/03 | 33 | 1 |  |
| 2012/04 | 27 | 1 |  |
| 2012/05 | 26 | 1 |  |
| 2012/06 | 32 | 1 |  |
| 2012/07 | 23 | 1 |  |
| 2012/08 | 44 | 1 |  |
| 2012/09 | 29 | 1 |  |
| 2012/10 | 45 | 1 |  |
| 2012/11 | 40 | 1 |  |
| 2012/12 | 66 | 2 |  |
|
| 2013/01 | 81 | 3 |  |
| 2013/02 | 26 | 1 |  |
| 2013/03 | 31 | 1 |  |
| 2013/04 | 47 | 2 |  |
| 2013/05 | 56 | 2 |  |
| 2013/06 | 62 | 2 |  |
| 2013/07 | 30 | 1 |  |
| 2013/08 | 28 | 1 |  |
| 2013/09 | 23 | 1 |  |
| 2013/10 | 21 | 1 |  |
| 2013/11 | 17 | 1 |  |
| 2013/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2014/01 | 15 | 0 |  |
| 2014/02 | 29 | 1 |  |
| 2014/03 | 33 | 1 |  |
| 2014/04 | 47 | 2 |  |
| 2014/05 | 47 | 2 |  |
| 2014/06 | 67 | 2 |  |
| 2014/07 | 93 | 3 |  |
| 2014/08 | 100 | 3 |  |
| 2014/09 | 70 | 2 |  |
| 2014/10 | 83 | 3 |  |
| 2014/11 | 114 | 4 |  |
| 2014/12 | 160 | 5 |  |
|
| 2015/01 | 117 | 4 |  |
| 2015/02 | 89 | 3 |  |
| 2015/03 | 96 | 3 |  |
| 2015/04 | 109 | 4 |  |
| 2015/05 | 127 | 4 |  |
| 2015/06 | 130 | 4 |  |
| 2015/07 | 156 | 5 |  |
| 2015/08 | 176 | 6 |  |
| 2015/09 | 179 | 6 |  |
| 2015/10 | 155 | 5 |  |
| 2015/11 | 101 | 3 |  |
| 2015/12 | 128 | 4 |  |
|
| 2016/01 | 112 | 4 |  |
| 2016/02 | 86 | 3 |  |
| 2016/03 | 97 | 3 |  |
| 2016/04 | 85 | 3 |  |
| 2016/05 | 94 | 3 |  |
| 2016/06 | 96 | 3 |  |
| 2016/07 | 150 | 5 |  |
| 2016/08 | 174 | 6 |  |
| 2016/09 | 142 | 5 |  |
| 2016/10 | 145 | 5 |  |
| 2016/11 | 117 | 4 |  |
| 2016/12 | 143 | 5 |  |
|
| 2017/01 | 122 | 4 |  |
| 2017/02 | 107 | 4 |  |
| 2017/03 | 105 | 3 |  |
| 2017/04 | 110 | 4 |  |
| 2017/05 | 101 | 3 |  |
| 2017/06 | 89 | 3 |  |
| 2017/07 | 111 | 4 |  |
| 2017/08 | 112 | 4 |  |
| 2017/09 | 118 | 4 |  |
| 2017/10 | 102 | 3 |  |
| 2017/11 | 123 | 4 |  |
| 2017/12 | 102 | 3 |  |
|
| 2018/01 | 110 | 4 |  |
| 2018/02 | 105 | 4 |  |
| 2018/03 | 131 | 4 |  |
| 2018/04 | 145 | 5 |  |
| 2018/05 | 172 | 6 |  |
| 2018/06 | 158 | 5 |  |
| 2018/07 | 163 | 5 |  |
| 2018/08 | 107 | 3 |  |
| 2018/09 | 108 | 4 |  |
| 2018/10 | 142 | 5 |  |
| 2018/11 | 127 | 4 |  |
| 2018/12 | 121 | 4 |  |
|
| 2019/01 | 125 | 4 |  |
| 2019/02 | 138 | 5 |  |
| 2019/03 | 92 | 3 |  |
| 2019/04 | 100 | 3 |  |
| 2019/05 | 30 | 1 |  |
| 2019/06 | 29 | 1 |  |
| 2019/07 | 41 | 1 |  |
| 2019/08 | 58 | 2 |  |
| 2019/09 | 70 | 2 |  |
| 2019/10 | 36 | 1 |  |
| 2019/11 | 36 | 1 |  |
| 2019/12 | 50 | 2 |  |
|
| 2020/01 | 17 | 1 |  |
| 2020/02 | 17 | 1 |  |
| 2020/03 | 11 | 0 |  |
| 2020/04 | 7 | 0 |  |
| 2020/05 | 7 | 0 |  |
| 2020/06 | 10 | 0 |  |
| 2020/07 | 29 | 1 |  |
| 2020/08 | 25 | 1 |  |
| 2020/09 | 15 | 1 |  |
| 2020/10 | 12 | 0 |  |
| 2020/11 | 7 | 0 |  |
| 2020/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 20 | 1 |  |
| 2021/02 | 16 | 1 |  |
| 2021/03 | 28 | 1 |  |
| 2021/04 | 14 | 0 |  |
| 2021/05 | 21 | 1 |  |
| 2021/06 | 24 | 1 |  |
| 2021/07 | 17 | 1 |  |
| 2021/08 | 30 | 1 |  |
| 2021/09 | 25 | 1 |  |
| 2021/10 | 27 | 1 |  |
| 2021/11 | 25 | 1 |  |
| 2021/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 29 | 1 |  |
| 2022/02 | 22 | 1 |  |
| 2022/03 | 26 | 1 |  |
| 2022/04 | 20 | 1 |  |
| 2022/05 | 20 | 1 |  |
| 2022/06 | 14 | 0 |  |
| 2022/07 | 16 | 1 |  |
| 2022/08 | 20 | 1 |  |
| 2022/09 | 23 | 1 |  |
| 2022/10 | 36 | 1 |  |
| 2022/11 | 57 | 2 |  |
| 2022/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2023/01 | 40 | 1 |  |
| 2023/02 | 43 | 2 |  |
| 2023/03 | 45 | 1 |  |
| 2023/04 | 19 | 1 |  |
| 2023/05 | 23 | 1 |  |
| 2023/06 | 27 | 1 |  |
| 2023/07 | 34 | 1 |  |
| 2023/08 | 31 | 1 |  |
| 2023/09 | 25 | 1 |  |
| 2023/10 | 24 | 1 |  |
| 2023/11 | 23 | 1 |  |
| 2023/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 31 | 1 |  |
| 2024/02 | 24 | 1 |  |
| 2024/03 | 25 | 1 |  |
| 2024/04 | 14 | 0 |  |
| 2024/05 | 26 | 1 |  |
| 2024/06 | 16 | 1 |  |
| 2024/07 | 19 | 1 |  |
| 2024/08 | 35 | 1 |  |
| 2024/09 | 27 | 1 |  |
| 2024/10 | 18 | 1 |  |
| 2024/11 | 21 | 1 |  |
| 2024/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 21 | 1 |  |
| 2025/02 | 33 | 1 |  |
| 2025/03 | 23 | 1 |  |
| 2025/04 | 25 | 1 |  |
| 2025/05 | 30 | 1 |  |
| 2025/06 | 28 | 1 |  |
| 2025/07 | 15 | 0 |  |
| 2025/08 | 14 | 0 |  |
| 2025/09 | 29 | 1 |  |
| 2025/10 | 13 | 0 |  |
| 2025/11 | 17 | 1 |  |
| 2025/12 | 24 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3